久久99er热在这里只有精品66,青草国产免费频在线观看,中文字幕人成乱码熟女,国产精品久在线观不卡

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 便民貼士 > 招生考試招聘 > 濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月31日)

濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月31日)

來源: 濰坊在線    所屬頻道:招生考試招聘   發(fā)布時(shí)間:2010-03-31
提示: 您現(xiàn)在查看的是濰坊在線關(guān)于濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月31日)的信息,如果您不滿意,請登錄咨詢建議留言,讓我們共同打造濰坊新媒體!

   濰坊生活網(wǎng)消息 2010.03.29一濰坊網(wǎng)友來電咨詢關(guān)于2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)的相關(guān)問題,濰坊生活網(wǎng)客戶服務(wù)人員在接到你這個(gè)問題后,就你提出的問題特意咨詢了濰坊相關(guān)部門后給予回復(fù):

   從濰坊公務(wù)員報(bào)名開始,我們將持續(xù)關(guān)注,為大家提供最新關(guān)于濰坊公務(wù)員考試的信息!

 

   濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至4月6日)(最新)

 

   濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名繳費(fèi)緊急通知

 

   濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月31日)持續(xù)更新中,敬請關(guān)注
 

統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2010-3-31 12:14:47
職位名稱 計(jì)劃數(shù) 報(bào)名總?cè)藬?shù) 審核通過人數(shù) 已交費(fèi)人數(shù)
市紀(jì)委-中文 1 117 27 11
市紀(jì)委-計(jì)算機(jī) 1 144 54 26
市司法局-普通管理 1 471 242 97
市編辦-計(jì)算機(jī) 1 118 31 16
市編辦-普通管理(選調(diào)生) 1 15 5 3
市編辦-普通管理(工作經(jīng)歷) 1 263 97 52
市政府辦公室-中文 1 119 28 7
市政府辦公室-公共管理或計(jì)算機(jī) 1 215 68 36
市政府辦公室-普通管理(選調(diào)生) 2 37 20 11
市人社局-法律 1 78 32 8
市人社局-會(huì)計(jì) 1 48 16 2
市人社局-普通管理(選調(diào)生) 1 15 11 5
市物價(jià)局-法律 1 90 24 13
市物價(jià)局-財(cái)會(huì) 2 124 45 20
市物價(jià)局-普通管理(工作經(jīng)歷) 1 239 97 47
市糧食局-普通管理 1 391 131 50
市糧食局-法律 1 77 14 1
市財(cái)政局-財(cái)經(jīng)類、審計(jì) 3 474 219 129
市財(cái)政局-普通管理(選調(diào)生) 1 21 7 4
市國資委-會(huì)計(jì) 1 53 23 9
市國資委-財(cái)經(jīng)類 2 157 46 14
市國資委-普通管理(選調(diào)生) 1 10 7 5
市發(fā)改委-普通管理 1 877 503 221
市發(fā)改委-法律 1 81 27 15
市發(fā)改委-財(cái)經(jīng)類 2 155 61 28
市發(fā)改委-普通管理(選調(diào)生) 1 14 8 4
市審計(jì)局-計(jì)算機(jī) 1 115 43 20
市審計(jì)局-法律 1 61 20 7
市審計(jì)局-財(cái)會(huì)、審計(jì) 4 285 150 74
市審計(jì)局-工程造價(jià)或土木工程 1 150 97 51
市審計(jì)局-普通管理(選調(diào)生) 1 13 7 5
市統(tǒng)計(jì)局-經(jīng)濟(jì)類 1 128 28 6
市統(tǒng)計(jì)局-統(tǒng)計(jì) 1 81 31 18
市民政局-文秘 1 78 3 2
市民政局-普通管理(選調(diào)生) 1 21 8 4
市交通局-道路、橋梁 1 80 40 21
市交通局-普通管理(選調(diào)生) 1 15 9 4
市衛(wèi)生局-預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 93 33 12
市農(nóng)業(yè)局-財(cái)會(huì) 1 39 9 2
市規(guī)劃局-城市公共藝術(shù)設(shè)計(jì)及相近 1 332 21 14
市委黨史研究室-黨史、中文 1 78 27 9
市委黨校-中文或文秘 1 76 5 2
市港航局-港口航道或海岸工程 1 23 7 1
市地震局-地球物理、地震地質(zhì)或土木工程 1 44 1 1
市節(jié)能監(jiān)察中心-化工工藝 1 88 20 9
市節(jié)能監(jiān)察中心-熱能與動(dòng)力工程 1 49 8 2
市供銷合作社聯(lián)合社-社會(huì)工作 1 83 71 13
市供銷合作社聯(lián)合社-普通管理(選調(diào)生) 1 5 0 0
市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局-農(nóng)業(yè)工程 1 58 25 4
市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)-土地資源管理 1 83 43 13
市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)-地質(zhì)、測繪 1 61 27 9
市民間組織管理辦公室-審計(jì) 1 10 0 0
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督處-臨床醫(yī)學(xué) 1 90 7 1
市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心-中文 1 84 12 8
市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心-計(jì)算機(jī) 1 95 41 16
市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心-財(cái)會(huì) 1 49 3 2
市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心-臨床醫(yī)學(xué) 2 98 25 17
市無線電管理辦公室-無線電 1 63 31 23
奎文區(qū)(區(qū)直)-普通管理 3 839 469 207
奎文區(qū)(區(qū)直)-建筑工程 1 23 2 1
奎文區(qū)(街道)-普通管理 14 1763 1144 618
濰城區(qū)(街道)-城市規(guī)劃等專業(yè) 6 267 111 52
坊子區(qū)(區(qū)直)-普通管理 5 600 325 144
坊子區(qū)(區(qū)直)-法律 1 47 21 8
坊子區(qū)(區(qū)直)-文秘 1 44 19 6
坊子區(qū)(區(qū)直)-審計(jì) 1 21 5 2
坊子區(qū)(區(qū)直)-財(cái)政金融 1 70 35 24
坊子區(qū)(區(qū)直)-水利 1 22 13 6
坊子區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 10 859 518 237
坊子區(qū)(參照管理)-普通管理 1 95 42 12
坊子區(qū)(參照管理)-地質(zhì)及工民建相關(guān)專業(yè) 1 36 17 7
寒亭區(qū)(區(qū)直)-普通管理 6 694 415 179
寒亭區(qū)(區(qū)直)-法律 1 53 28 11
寒亭區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 5 412 217 88
高密市(市直)-計(jì)算機(jī) 2 119 60 32
高密市(市直)-普通管理 23 1562 969 497
高密市(市直)-財(cái)會(huì) 2 110 61 28
高密市(市直)-統(tǒng)計(jì) 1 28 13 6
高密市(市直)-文秘 2 76 37 9
高密市(市直)-食品、藥學(xué) 1 99 47 25
高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 12 569 328 148
高密市(參照管理)-普通管理 4 241 92 29
安丘市(市直)-計(jì)算機(jī) 1 53 23 8
安丘市(市直)-普通管理 8 644 370 150
安丘市(市直)-財(cái)會(huì) 1 38 19 6
安丘市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-計(jì)算機(jī) 1 33 15 6
安丘市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 33 1267 779 339
安丘市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-財(cái)會(huì) 6 124 60 28
安丘市(參照管理)-計(jì)算機(jī) 2 76 31 12
安丘市(參照管理)-普通管理 8 389 185 63
昌邑市(市直)-普通管理 10 745 434 212
昌邑市(市直)-財(cái)會(huì)、審計(jì)、金融 4 155 79 37
昌邑市(市直)-土木工程 3 112 48 23
昌邑市(市直)-水資源管理 1 14 5 3
昌邑市(市直)-環(huán)保、化工 2 118 79 43
昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 27 1077 668 340
壽光市(市直)-計(jì)算機(jī) 2 146 71 42
壽光市(市直)-普通管理 5 822 386 199
壽光市(市直)-法律 7 271 101 54
壽光市(市直)-財(cái)會(huì) 2 136 73 47
壽光市(市直)-文秘 3 128 51 20
壽光市(市直)-化工工藝 1 88 49 26
壽光市(市直)-審計(jì) 1 26 3 1
壽光市(市直)-燃?xì)鉄崃?/td> 1 23 9 2
壽光市(市直)-工程管理 1 86 24 15
壽光市(市直)-公共事務(wù)管理 2 96 49 29
壽光市(市直)-環(huán)境工程 1 93 60 37
壽光市(市直)-測控技術(shù) 1 41 17 6
壽光市(市直)-金融 1 72 28 19
壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 42 2674 1569 847
壽光市(參照管理)-計(jì)算機(jī) 1 55 25 9
壽光市(參照管理)-普通管理 4 365 149 54
壽光市(參照管理)-法律 1 38 11 5
壽光市(參照管理)-財(cái)會(huì) 1 47 21 8
壽光市(參照管理)-文秘 1 31 11 6
壽光市(參照管理)-國土資源管理 1 72 18 4
壽光市(參照管理)-旅游管理 1 89 42 27
諸城市(市直)-普通管理 20 1789 855 485
諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 40 2014 1040 622
青州市(市直)-計(jì)算機(jī) 2 161 105 51
青州市(市直)-普通管理 12 1228 778 423
青州市(市直)-會(huì)計(jì) 2 126 67 35
青州市(市直)-新聞 3 118 60 28
青州市(市直)-水利 1 28 8 4
青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 30 1551 946 501
青州市(參照管理)-普通管理 5 287 160 69
昌樂縣(縣直)-中文 20 343 121 65
昌樂縣(縣直)-普通管理 4 328 134 61
昌樂縣(縣直)-法律 3 142 46 29
昌樂縣(縣直)-財(cái)會(huì) 2 93 35 22
昌樂縣(縣直)-藥學(xué) 1 53 19 8
昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 30 1194 553 275
昌樂縣(參照管理)-普通管理 19 829 310 165
昌樂縣(參照管理)-化工 1 45 15 9
臨朐縣(縣直)-中文 2 52 29 12
臨朐縣(縣直)-普通管理 9 685 399 183
臨朐縣(縣直)-法律 1 42 20 10
臨朐縣(縣直)-財(cái)會(huì) 1 35 22 6
臨朐縣(縣直)-文秘 1 22 6 2
臨朐縣(縣直)-臨床醫(yī)學(xué) 1 80 34 14
臨朐縣(縣直)-環(huán)保、化工 1 61 33 12
臨朐縣(縣直)-化工 1 44 25 12
臨朐縣(縣直)-統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì) 2 66 27 13
臨朐縣(縣直)-采礦 1 22 6 1
臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 40 1571 886 454
峽山區(qū)(街道)-普通管理 5 288 135 76
峽山區(qū)(街道)-文秘 2 39 9 6
峽山區(qū)(街道)-水利 2 27 8 8
峽山區(qū)(街道)-土壤 1 12 2 0
濰坊市工商行政管理局-市場監(jiān)管 30 1383 751 328
青州質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 1 81 31 16
諸城質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 1 64 26 10
壽光質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 1 75 35 14
壽光質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 1 124 73 33
安丘質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 1 45 23 9
安丘質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 2 148 91 35
昌邑質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 1 35 17 10
昌邑質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 1 65 30 10
臨朐質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 1 41 21 8
臨朐質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 2 135 86 32
昌樂質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 1 42 24 11
昌樂質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 1 66 30 16
寒亭質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 1 60 22 10
坊子質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 1 62 25 8
坊子質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 2 216 94 45
奎文質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 1 96 48 23
奎文質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 1 209 136 57
濰城質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 1 150 83 39
青州稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 2 121 50 26
諸城稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 4 197 115 53
壽光稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 5 284 164 82
安丘稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 2 94 42 16
高密稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 3 117 41 23
昌邑稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 5 202 87 38
臨朐稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 2 75 26 7
昌樂稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 3 110 53 17
寒亭稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 3 136 62 25
坊子稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 1 59 21 6
奎文稽查隊(duì)-執(zhí)法監(jiān)督 2 135 69 27
濰坊市地稅局-稅所人員 7 461 223 119
市級(jí)公安機(jī)關(guān)-計(jì)算機(jī) 3 57 18 10
市級(jí)公安機(jī)關(guān)-財(cái)會(huì) 2 31 13 9
市級(jí)公安機(jī)關(guān)-文秘 3 35 16 11
市級(jí)公安機(jī)關(guān)-公安專業(yè) 40 222 106 61
市級(jí)公安機(jī)關(guān)-法醫(yī) 2 21 11 5
青州市公安局-計(jì)算機(jī) 1 18 9 3
青州市公安局-財(cái)會(huì) 1 18 6 2
青州市公安局-文秘 1 17 2 2
青州市公安局-公安專業(yè) 9 54 27 18
諸城市公安局-計(jì)算機(jī) 2 27 15 10
諸城市公安局-公安專業(yè) 9 58 35 15
諸城市公安局-法醫(yī) 1 7 2 1
壽光市公安局-計(jì)算機(jī) 1 20 5 4
壽光市公安局-文秘 1 20 3 1
壽光市公安局-公安專業(yè) 9 90 48 24
壽光市公安局-法醫(yī) 1 11 2 1
安丘市公安局-計(jì)算機(jī) 2 24 11 6
安丘市公安局-文秘 1 8 2 2
安丘市公安局-公安專業(yè) 7 33 18 10
昌邑市公安局-財(cái)會(huì) 1 13 5 1
昌邑市公安局-文秘 1 13 4 3
昌邑市公安局-公安專業(yè) 8 45 19 13
高密市公安局-計(jì)算機(jī) 1 12 3 1
高密市公安局-財(cái)會(huì) 1 12 3 2
高密市公安局-公安專業(yè) 8 41 22 15
臨朐縣公安局-計(jì)算機(jī) 1 14 5 4
臨朐縣公安局-財(cái)會(huì) 1 13 6 4
臨朐縣公安局-文秘 1 8 3 2
臨朐縣公安局-公安專業(yè) 7 43 27 10
昌樂縣公安局-財(cái)會(huì) 2 35 8 5
昌樂縣公安局-公安專業(yè) 8 50 18 9
高新公安分局-計(jì)算機(jī) 2 63 30 20
高新公安分局-文秘 2 26 11 6
高新公安分局-公安專業(yè) 5 36 11 6
高新公安分局-法醫(yī) 1 13 3 1
濱海公安分局-計(jì)算機(jī) 1 30 9 3
濱海公安分局-公安專業(yè) 6 31 15 8
濱海公安分局-法醫(yī) 1 13 1 0
經(jīng)濟(jì)公安分局-財(cái)會(huì) 1 25 6 5
經(jīng)濟(jì)公安分局-文秘 1 11 2 2
經(jīng)濟(jì)公安分局-公安專業(yè) 4 22 6 2
濰坊市勞教所-文秘 1 12 0 0
濰坊市勞教所-普通文科、理科 2 88 35 12
奎文區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 4 102 54 21
濰城區(qū)檢察院-檢察輔助人員 1 50 9 7
坊子區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員(大學(xué)) 2 22 0 0
坊子區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員(研究生) 2 20 9 7
寒亭區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 3 38 7 3
寒亭區(qū)檢察院-司法警察 1 23 1 0
諸城市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 2 38 5 4
諸城市檢察院-檢察輔助人員 1 28 8 2
壽光市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 2 32 6 4
安丘市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 1 8 2 2
安丘市檢察院-司法警察 1 16 1 0
高密市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 4 33 15 7
高密市檢察院-檢察輔助人員 1 23 9 1
昌邑市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 4 44 7 5
昌邑市檢察院-檢察輔助人員 1 58 23 1
臨朐縣檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 2 22 3 0
臨朐縣檢察院-檢察輔助人員 1 11 3 1
臨朐縣檢察院-司法警察 1 14 0 0
昌樂縣檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 1 12 0 0
濰城區(qū)法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 1 17 3 0
寒亭區(qū)法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 3 46 3 1
寒亭區(qū)法院-漢語言文學(xué) 1 19 5 1
坊子區(qū)法院-中文 1 35 3 1
坊子區(qū)法院-會(huì)計(jì) 1 27 11 1
坊子區(qū)法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 14 185 62 26
坊子區(qū)法院-新聞 1 36 11 8
青州市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 1 10 1 0
諸城市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 8 110 28 8
壽光市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 3 48 7 4
安丘市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 7 70 8 3
高密市法院-會(huì)計(jì) 1 28 6 1
高密市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 2 13 2 1
昌邑市法院-計(jì)算機(jī) 1 99 40 1
昌邑市法院-會(huì)計(jì) 1 19 5 3
昌邑市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 6 52 5 2
臨朐縣法院-計(jì)算機(jī) 1 21 13 2
臨朐縣法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 6 52 11 6
臨朐縣法院-中文、新聞學(xué)或漢語言文字學(xué) 1 16 5 1
昌樂縣法院-計(jì)算機(jī) 1 33 14 4
昌樂縣法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 4 37 9 4


  以上信息由濰坊信息港提供,更多精彩信息請登陸 http://qiqizhu.cn/  濰坊在線查看,濰坊人就上濰坊在線-真實(shí)、溫暖、豐富的生活信息平臺(tái)
如果您對(duì)以上濰坊論壇內(nèi)容不滿意,您也可以來爆料一條

推薦信息