濰坊生活網(wǎng)消息 今天一濰坊網(wǎng)友來電咨詢關(guān)于2010年濰坊公務(wù)員報名人數(shù)的相關(guān)問題,濰坊生活網(wǎng)客戶服務(wù)人員在接到你這個問題后,就你提出的問題特意咨詢了濰坊相關(guān)部門后給予回復(fù):
從濰坊公務(wù)員報名開始,我們將持續(xù)關(guān)注,為大家提供最新關(guān)于濰坊公務(wù)員考試的信息!
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至4月6日)(最新)
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報名繳費緊急通知
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月31日)
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月30日)
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月29日)持續(xù)更新中,敬請關(guān)注!
統(tǒng)計時間:2010-3-29 17:19:46 |
職位名稱 | 計劃數(shù) | 報名總?cè)藬?shù) | 審核通過人數(shù) | 已交費人數(shù) |
市紀(jì)委-中文 | 1 | 67 | 10 | 0 |
市紀(jì)委-計算機(jī) | 1 | 95 | 20 | 9 |
市司法局-普通管理 | 1 | 275 | 80 | 12 |
市編辦-計算機(jī) | 1 | 57 | 8 | 1 |
市編辦-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 10 | 1 | 1 |
市編辦-普通管理(工作經(jīng)歷) | 1 | 146 | 26 | 8 |
市政府辦公室-中文 | 1 | 70 | 11 | 2 |
市政府辦公室-公共管理或計算機(jī) | 1 | 135 | 23 | 8 |
市政府辦公室-普通管理(選調(diào)生) | 2 | 27 | 8 | 0 |
市人社局-法律 | 1 | 38 | 4 | 1 |
市人社局-會計 | 1 | 18 | 0 | 0 |
市人社局-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 11 | 1 | 1 |
市物價局-法律 | 1 | 34 | 4 | 0 |
市物價局-財會 | 2 | 54 | 10 | 2 |
市物價局-普通管理(工作經(jīng)歷) | 1 | 122 | 27 | 9 |
市糧食局-普通管理 | 1 | 176 | 29 | 5 |
市糧食局-法律 | 1 | 38 | 1 | 1 |
市財政局-財經(jīng)類、審計 | 3 | 327 | 95 | 23 |
市財政局-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 14 | 2 | 1 |
市國資委-會計 | 1 | 25 | 0 | 0 |
市國資委-財經(jīng)類 | 2 | 75 | 3 | 1 |
市國資委-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 8 | 3 | 1 |
市發(fā)改委-普通管理 | 1 | 574 | 173 | 33 |
市發(fā)改委-法律 | 1 | 36 | 6 | 2 |
市發(fā)改委-財經(jīng)類 | 2 | 79 | 15 | 4 |
市發(fā)改委-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 9 | 3 | 0 |
市審計局-計算機(jī) | 1 | 52 | 3 | 2 |
市審計局-法律 | 1 | 22 | 3 | 1 |
市審計局-財會、審計 | 4 | 148 | 44 | 13 |
市審計局-工程造價或土木工程 | 1 | 111 | 33 | 14 |
市審計局-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 6 | 2 | 1 |
市統(tǒng)計局-經(jīng)濟(jì)類 | 1 | 79 | 8 | 2 |
市統(tǒng)計局-統(tǒng)計 | 1 | 59 | 5 | 2 |
市民政局-文秘 | 1 | 41 | 0 | 0 |
市民政局-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 13 | 5 | 1 |
市交通局-道路、橋梁 | 1 | 63 | 13 | 4 |
市交通局-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 10 | 3 | 1 |
市衛(wèi)生局-預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 65 | 5 | 0 |
市農(nóng)業(yè)局-財會 | 1 | 12 | 1 | 0 |
市規(guī)劃局-城市公共藝術(shù)設(shè)計及相近 | 1 | 292 | 13 | 6 |
市委黨史研究室-黨史、中文 | 1 | 34 | 2 | 0 |
市委黨校-中文或文秘 | 1 | 36 | 0 | 0 |
市港航局-港口航道或海岸工程 | 1 | 15 | 2 | 0 |
市地震局-地球物理、地震地質(zhì)或土木工程 | 1 | 20 | 1 | 1 |
市節(jié)能監(jiān)察中心-化工工藝 | 1 | 57 | 5 | 1 |
市節(jié)能監(jiān)察中心-熱能與動力工程 | 1 | 28 | 2 | 0 |
市供銷合作社聯(lián)合社-社會工作 | 1 | 47 | 11 | 4 |
市供銷合作社聯(lián)合社-普通管理(選調(diào)生) | 1 | 1 | 0 | 0 |
市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局-農(nóng)業(yè)工程 | 1 | 30 | 3 | 1 |
市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊-土地資源管理 | 1 | 49 | 13 | 3 |
市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊-地質(zhì)、測繪 | 1 | 37 | 9 | 2 |
市民間組織管理辦公室-審計 | 1 | 3 | 0 | 0 |
市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督處-臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 32 | 0 | 0 |
市社會保險事業(yè)管理中心-中文 | 1 | 52 | 2 | 1 |
市社會保險事業(yè)管理中心-計算機(jī) | 1 | 51 | 16 | 2 |
市社會保險事業(yè)管理中心-財會 | 1 | 14 | 0 | 0 |
市社會保險事業(yè)管理中心-臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 43 | 11 | 3 |
市無線電管理辦公室-無線電 | 1 | 42 | 13 | 7 |
奎文區(qū)(區(qū)直)-普通管理 | 3 | 471 | 138 | 30 |
奎文區(qū)(區(qū)直)-建筑工程 | 1 | 15 | 0 | 0 |
奎文區(qū)(街道)-普通管理 | 14 | 1204 | 456 | 118 |
濰城區(qū)(街道)-城市規(guī)劃等專業(yè) | 6 | 159 | 31 | 8 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-普通管理 | 5 | 277 | 90 | 32 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-法律 | 1 | 18 | 2 | 1 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-文秘 | 1 | 27 | 5 | 1 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-審計 | 1 | 10 | 2 | 0 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-財政金融 | 1 | 35 | 9 | 4 |
坊子區(qū)(區(qū)直)-水利 | 1 | 11 | 4 | 2 |
坊子區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 10 | 476 | 157 | 50 |
坊子區(qū)(參照管理)-普通管理 | 1 | 48 | 6 | 2 |
坊子區(qū)(參照管理)-地質(zhì)及工民建相關(guān)專業(yè) | 1 | 17 | 3 | 1 |
寒亭區(qū)(區(qū)直)-普通管理 | 6 | 382 | 131 | 35 |
寒亭區(qū)(區(qū)直)-法律 | 1 | 26 | 4 | 0 |
寒亭區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 5 | 223 | 60 | 15 |
高密市(市直)-計算機(jī) | 2 | 75 | 23 | 8 |
高密市(市直)-普通管理 | 23 | 1016 | 355 | 106 |
高密市(市直)-財會 | 2 | 80 | 14 | 5 |
高密市(市直)-統(tǒng)計 | 1 | 16 | 2 | 1 |
高密市(市直)-文秘 | 2 | 49 | 4 | 1 |
高密市(市直)-食品、藥學(xué) | 1 | 59 | 19 | 6 |
高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 12 | 329 | 90 | 20 |
高密市(參照管理)-普通管理 | 4 | 107 | 15 | 1 |
安丘市(市直)-計算機(jī) | 1 | 31 | 7 | 1 |
安丘市(市直)-普通管理 | 8 | 364 | 111 | 20 |
安丘市(市直)-財會 | 1 | 22 | 4 | 1 |
安丘市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-計算機(jī) | 1 | 19 | 8 | 2 |
安丘市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 33 | 784 | 254 | 54 |
安丘市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-財會 | 6 | 67 | 16 | 5 |
安丘市(參照管理)-計算機(jī) | 2 | 30 | 3 | 1 |
安丘市(參照管理)-普通管理 | 8 | 177 | 28 | 9 |
昌邑市(市直)-普通管理 | 10 | 430 | 133 | 36 |
昌邑市(市直)-財會、審計、金融 | 4 | 84 | 18 | 9 |
昌邑市(市直)-土木工程 | 3 | 65 | 15 | 3 |
昌邑市(市直)-水資源管理 | 1 | 10 | 1 | 1 |
昌邑市(市直)-環(huán)保、化工 | 2 | 90 | 25 | 10 |
昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 27 | 626 | 217 | 75 |
壽光市(市直)-計算機(jī) | 2 | 89 | 19 | 12 |
壽光市(市直)-普通管理 | 5 | 450 | 132 | 46 |
壽光市(市直)-法律 | 7 | 113 | 33 | 11 |
壽光市(市直)-財會 | 2 | 81 | 25 | 6 |
壽光市(市直)-文秘 | 3 | 72 | 7 | 4 |
壽光市(市直)-化工工藝 | 1 | 61 | 15 | 5 |
壽光市(市直)-審計 | 1 | 13 | 0 | 0 |
壽光市(市直)-燃?xì)鉄崃?/td> | 1 | 9 | 1 | 0 |
壽光市(市直)-工程管理 | 1 | 58 | 9 | 2 |
壽光市(市直)-公共事務(wù)管理 | 2 | 59 | 16 | 5 |
壽光市(市直)-環(huán)境工程 | 1 | 77 | 40 | 16 |
壽光市(市直)-測控技術(shù) | 1 | 25 | 3 | 1 |
壽光市(市直)-金融 | 1 | 40 | 9 | 3 |
壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 42 | 1739 | 579 | 162 |
壽光市(參照管理)-計算機(jī) | 1 | 32 | 5 | 1 |
壽光市(參照管理)-普通管理 | 4 | 163 | 17 | 3 |
壽光市(參照管理)-法律 | 1 | 10 | 2 | 1 |
壽光市(參照管理)-財會 | 1 | 26 | 3 | 0 |
壽光市(參照管理)-文秘 | 1 | 14 | 3 | 2 |
壽光市(參照管理)-國土資源管理 | 1 | 54 | 3 | 2 |
壽光市(參照管理)-旅游管理 | 1 | 52 | 10 | 5 |
諸城市(市直)-普通管理 | 20 | 1154 | 308 | 102 |
諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 40 | 1306 | 449 | 133 |
青州市(市直)-計算機(jī) | 2 | 107 | 36 | 16 |
青州市(市直)-普通管理 | 12 | 804 | 283 | 89 |
青州市(市直)-會計 | 2 | 70 | 22 | 5 |
青州市(市直)-新聞 | 3 | 98 | 20 | 7 |
青州市(市直)-水利 | 1 | 16 | 1 | 0 |
青州市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 30 | 983 | 347 | 115 |
青州市(參照管理)-普通管理 | 5 | 160 | 39 | 14 |
昌樂縣(縣直)-中文 | 20 | 158 | 32 | 10 |
昌樂縣(縣直)-普通管理 | 4 | 196 | 48 | 16 |
昌樂縣(縣直)-法律 | 3 | 64 | 19 | 6 |
昌樂縣(縣直)-財會 | 2 | 50 | 15 | 7 |
昌樂縣(縣直)-藥學(xué) | 1 | 27 | 7 | 0 |
昌樂縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 30 | 692 | 205 | 64 |
昌樂縣(參照管理)-普通管理 | 19 | 401 | 87 | 18 |
昌樂縣(參照管理)-化工 | 1 | 29 | 7 | 4 |
臨朐縣(縣直)-中文 | 2 | 33 | 5 | 1 |
臨朐縣(縣直)-普通管理 | 9 | 420 | 127 | 30 |
臨朐縣(縣直)-法律 | 1 | 20 | 1 | 0 |
臨朐縣(縣直)-財會 | 1 | 22 | 6 | 0 |
臨朐縣(縣直)-文秘 | 1 | 14 | 2 | 1 |
臨朐縣(縣直)-臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 44 | 9 | 3 |
臨朐縣(縣直)-環(huán)保、化工 | 1 | 47 | 13 | 2 |
臨朐縣(縣直)-化工 | 1 | 26 | 5 | 3 |
臨朐縣(縣直)-統(tǒng)計、財會 | 2 | 34 | 7 | 3 |
臨朐縣(縣直)-采礦 | 1 | 11 | 1 | 1 |
臨朐縣(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道)-普通管理 | 40 | 946 | 323 | 93 |
峽山區(qū)(街道)-普通管理 | 5 | 148 | 40 | 18 |
峽山區(qū)(街道)-文秘 | 2 | 11 | 3 | 1 |
峽山區(qū)(街道)-水利 | 2 | 9 | 5 | 3 |
峽山區(qū)(街道)-土壤 | 1 | 4 | 0 | 0 |
濰坊市工商行政管理局-市場監(jiān)管 | 30 | 967 | 170 | 59 |
青州質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 54 | 7 | 4 |
諸城質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 48 | 9 | 2 |
壽光質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 45 | 8 | 4 |
壽光質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 1 | 83 | 24 | 3 |
安丘質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 29 | 3 | 1 |
安丘質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 2 | 91 | 21 | 4 |
昌邑質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 21 | 1 | 1 |
昌邑質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 1 | 30 | 7 | 3 |
臨朐質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 24 | 2 | 1 |
臨朐質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 2 | 90 | 21 | 3 |
昌樂質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 21 | 7 | 1 |
昌樂質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 1 | 35 | 8 | 3 |
寒亭質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 27 | 4 | 1 |
坊子質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 39 | 2 | 1 |
坊子質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 2 | 105 | 32 | 4 |
奎文質(zhì)監(jiān)局-特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 66 | 20 | 9 |
奎文質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 1 | 155 | 34 | 9 |
濰城質(zhì)監(jiān)局-監(jiān)督管理 | 1 | 97 | 24 | 7 |
青州稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 2 | 61 | 15 | 4 |
諸城稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 4 | 127 | 31 | 11 |
壽光稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 5 | 174 | 38 | 11 |
安丘稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 2 | 49 | 8 | 4 |
高密稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 3 | 49 | 11 | 4 |
昌邑稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 5 | 82 | 17 | 4 |
臨朐稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 2 | 35 | 2 | 0 |
昌樂稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 3 | 49 | 3 | 1 |
寒亭稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 3 | 73 | 14 | 4 |
坊子稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 1 | 15 | 2 | 0 |
奎文稽查隊-執(zhí)法監(jiān)督 | 2 | 62 | 16 | 6 |
濰坊市地稅局-稅所人員 | 7 | 277 | 76 | 24 |
市級公安機(jī)關(guān)-計算機(jī) | 3 | 34 | 9 | 3 |
市級公安機(jī)關(guān)-財會 | 2 | 22 | 5 | 3 |
市級公安機(jī)關(guān)-文秘 | 3 | 27 | 7 | 4 |
市級公安機(jī)關(guān)-公安專業(yè) | 40 | 130 | 38 | 9 |
市級公安機(jī)關(guān)-法醫(yī) | 2 | 15 | 6 | 1 |
青州市公安局-計算機(jī) | 1 | 12 | 4 | 2 |
青州市公安局-財會 | 1 | 7 | 2 | 0 |
青州市公安局-文秘 | 1 | 5 | 1 | 0 |
青州市公安局-公安專業(yè) | 9 | 42 | 10 | 3 |
諸城市公安局-計算機(jī) | 2 | 20 | 10 | 4 |
諸城市公安局-公安專業(yè) | 9 | 45 | 10 | 2 |
諸城市公安局-法醫(yī) | 1 | 2 | 2 | 0 |
壽光市公安局-計算機(jī) | 1 | 8 | 5 | 1 |
壽光市公安局-文秘 | 1 | 6 | 0 | 0 |
壽光市公安局-公安專業(yè) | 9 | 54 | 8 | 4 |
壽光市公安局-法醫(yī) | 1 | 5 | 0 | 0 |
安丘市公安局-計算機(jī) | 2 | 15 | 4 | 2 |
安丘市公安局-文秘 | 1 | 6 | 2 | 2 |
安丘市公安局-公安專業(yè) | 7 | 22 | 6 | 2 |
昌邑市公安局-財會 | 1 | 7 | 1 | 0 |
昌邑市公安局-文秘 | 1 | 6 | 3 | 0 |
昌邑市公安局-公安專業(yè) | 8 | 24 | 8 | 5 |
高密市公安局-計算機(jī) | 1 | 7 | 2 | 1 |
高密市公安局-財會 | 1 | 9 | 2 | 0 |
高密市公安局-公安專業(yè) | 8 | 38 | 10 | 6 |
臨朐縣公安局-計算機(jī) | 1 | 7 | 0 | 0 |
臨朐縣公安局-財會 | 1 | 6 | 3 | 3 |
臨朐縣公安局-文秘 | 1 | 5 | 1 | 1 |
臨朐縣公安局-公安專業(yè) | 7 | 31 | 2 | 0 |
昌樂縣公安局-財會 | 2 | 10 | 5 | 1 |
昌樂縣公安局-公安專業(yè) | 8 | 26 | 4 | 1 |
高新公安分局-計算機(jī) | 2 | 38 | 16 | 11 |
高新公安分局-文秘 | 2 | 21 | 3 | 2 |
高新公安分局-公安專業(yè) | 5 | 24 | 4 | 1 |
高新公安分局-法醫(yī) | 1 | 7 | 2 | 1 |
濱海公安分局-計算機(jī) | 1 | 12 | 2 | 0 |
濱海公安分局-公安專業(yè) | 6 | 21 | 4 | 1 |
濱海公安分局-法醫(yī) | 1 | 4 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)公安分局-財會 | 1 | 9 | 3 | 1 |
經(jīng)濟(jì)公安分局-文秘 | 1 | 8 | 0 | 0 |
經(jīng)濟(jì)公安分局-公安專業(yè) | 4 | 15 | 2 | 0 |
濰坊市勞教所-文秘 | 1 | 5 | 0 | 0 |
濰坊市勞教所-普通文科、理科 | 2 | 44 | 9 | 1 |
奎文區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 64 | 17 | 4 |
濰城區(qū)檢察院-檢察輔助人員 | 1 | 28 | 2 | 1 |
坊子區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員(大學(xué)) | 2 | 10 | 0 | 0 |
坊子區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員(研究生) | 2 | 12 | 2 | 0 |
寒亭區(qū)檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 3 | 13 | 1 | 0 |
寒亭區(qū)檢察院-司法警察 | 1 | 7 | 1 | 0 |
諸城市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 2 | 28 | 2 | 0 |
諸城市檢察院-檢察輔助人員 | 1 | 10 | 2 | 0 |
壽光市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 2 | 15 | 4 | 1 |
安丘市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1 | 3 | 1 | 1 |
安丘市檢察院-司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
高密市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 19 | 6 | 1 |
高密市檢察院-檢察輔助人員 | 1 | 8 | 1 | 0 |
昌邑市檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 11 | 3 | 1 |
昌邑市檢察院-檢察輔助人員 | 1 | 42 | 1 | 1 |
臨朐縣檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
臨朐縣檢察院-檢察輔助人員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
臨朐縣檢察院-司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
昌樂縣檢察院-檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
濰城區(qū)法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1 | 8 | 0 | 0 |
寒亭區(qū)法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 3 | 10 | 1 | 0 |
寒亭區(qū)法院-漢語言文學(xué) | 1 | 5 | 1 | 0 |
坊子區(qū)法院-中文 | 1 | 26 | 0 | 0 |
坊子區(qū)法院-會計 | 1 | 11 | 0 | 0 |
坊子區(qū)法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 14 | 104 | 7 | 3 |
坊子區(qū)法院-新聞 | 1 | 12 | 2 | 1 |
青州市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 1 | 7 | 0 | 0 |
諸城市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 8 | 52 | 5 | 1 |
壽光市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 3 | 19 | 2 | 0 |
安丘市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 7 | 23 | 2 | 0 |
高密市法院-會計 | 1 | 3 | 0 | 0 |
高密市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 2 | 3 | 1 | 0 |
昌邑市法院-計算機(jī) | 1 | 41 | 0 | 0 |
昌邑市法院-會計 | 1 | 5 | 0 | 0 |
昌邑市法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 6 | 16 | 1 | 1 |
臨朐縣法院-計算機(jī) | 1 | 18 | 1 | 0 |
臨朐縣法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 6 | 20 | 2 | 1 |
臨朐縣法院-中文、新聞學(xué)或漢語言文字學(xué) | 1 | 4 | 0 | 0 |
昌樂縣法院-計算機(jī) | 1 | 11 | 3 | 2 |
昌樂縣法院-審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 4 | 18 | 3 | 0 |
濰坊生活網(wǎng)消息 今天一濰坊網(wǎng)友來電咨詢關(guān)于2010年濰坊公務(wù)員報名人數(shù)的相關(guān)問題,濰坊生活網(wǎng)客戶服務(wù)人員在接到這個問題后,就你提出的問題特意咨詢了有關(guān)部門后給予回復(fù):
濰坊人事考試網(wǎng):2010年濰坊公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月29日)持續(xù)更新中,敬請關(guān)注