2010年濰坊市昌邑市招考公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)計(jì)劃
縣市區(qū) | 層次 | 招考部門 | 招考計(jì)劃 | 招考職位 | 招 考 條 件 | 聯(lián)系電話(0536) |
昌邑市47人 | 市直 20人 |
市委宣傳部 | 1 | 普通管理 | 不限 | 7211558 |
市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市委政法委員會(huì) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市教育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市科學(xué)技術(shù)局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市民政局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市衛(wèi)生局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市海洋與漁業(yè)局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市財(cái)政局 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、金融及相關(guān)專業(yè) | |||
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 土木工程及相關(guān)專業(yè) | |||
市交通運(yùn)輸局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 土木工程及相關(guān)專業(yè) | |||
市水利局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 水資源管理及相關(guān)專業(yè) | |||
市審計(jì)局 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 財(cái)會(huì)、審計(jì)、金融及相關(guān)專業(yè) | |||
市環(huán)境保護(hù)局 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 環(huán)境保護(hù)、化工及相關(guān)專業(yè) | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦) 27人 |
奎聚街道辦事處 | 1 | 普通管理 | 不限 | 7211558 |
|
都昌街道辦事處 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
龍池鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
柳疃鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
卜莊鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
圍子鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
飲馬鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
石埠經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
北孟鎮(zhèn)人民政府 | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
下營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 5 | 普通管理 | 不限 |