2010年濰坊市安丘市招考公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)計劃
縣市區(qū) | 層次 | 招考部門 | 招考計劃 | 招考職位 | 招 考 條 件 | 聯(lián)系電話(0536) |
安丘市60人 | 市直 10人 |
統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 普通管理 | 不限 | 4396133 |
司法局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市府辦 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
建設(shè)局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
人口和計生局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
衛(wèi)生局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
文化新聞出版局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
統(tǒng)計局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機專業(yè) | |||
審計局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 財會專業(yè) | |||
經(jīng)貿(mào)局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦) 40人 |
新安街道 | 2 | 普通管理 | 不限 | ||
2 | 專業(yè)技術(shù) | 財會專業(yè) | ||||
興安街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
景芝鎮(zhèn) | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
凌河鎮(zhèn) | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
官莊鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
大盛鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
石堆鎮(zhèn) | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
1 | 專業(yè)技術(shù) | 財會專業(yè) | ||||
安丘市60人 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦) 40人 |
石埠子鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | 4396133 |
金冢子鎮(zhèn) | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
1 | 專業(yè)技術(shù) | 財會專業(yè) | ||||
輝渠鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
1 | 專業(yè)技術(shù) | 財會專業(yè) | ||||
柘山鎮(zhèn) | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
1 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機 | ||||
吾山鎮(zhèn) | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
1 | 專業(yè)技術(shù) | 財會專業(yè) | ||||
參照管理 10人 |
黨校 | 2 | 普通管理 | 不限 | ||
旅游局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
市聯(lián)社 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
糧食局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
農(nóng)機局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
體育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
城管執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
畜牧局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 計算機專業(yè) | |||
環(huán)境監(jiān)察大隊 | 1 | 專業(yè)技術(shù) |
計算機專業(yè) |