2010年濰坊市縣市區(qū)招考公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)計劃
(之濰坊市區(qū):奎文區(qū)、濰城區(qū)、坊子區(qū)、寒亭區(qū))
縣市區(qū) | 層次 | 招考部門 | 招考計劃 | 招考職位 | 招 考 條 件 | 聯(lián)系電話(0536) |
奎文區(qū)18人 | 區(qū)直 4人 |
區(qū)政協(xié)機關(guān) | 1 | 普通管理 | 不限 | 8212197 |
區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)機關(guān) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
區(qū)人力資源和社會保障局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
區(qū)審計局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 建筑工程專業(yè)(有注冊造價師資格) | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦) 14人 |
大虞街道 | 2 | 普通管理 | 不限 | ||
梨園街道 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
濰州路街道 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
廣文街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
東關(guān)街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
北苑街道 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
濰城區(qū)6人 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦) 6人 |
城關(guān)街道 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 城市規(guī)劃、建筑學(xué)、城鎮(zhèn)建設(shè)、給水排水工程、建筑設(shè)計、建筑工程、工民建、建設(shè)工程管理、工程監(jiān)理及相近專業(yè)。 | 8188538 |
西關(guān)街道 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | ||||
南關(guān)街道 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | ||||
北關(guān)街道 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | ||||
望留街道 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | ||||
于河街道 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | ||||
坊子區(qū)22人 | 區(qū)直 10人 |
坊子區(qū)委宣傳部 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 文秘 | 7600606 |
坊子區(qū)委老干部局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子區(qū)司法局坊安街道辦事處司法所 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 法律 | |||
坊子區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子區(qū)財政局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 財政金融 | |||
坊子區(qū)22人 | 區(qū)直 10人 |
坊子區(qū)水務(wù)局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 水利工程 | 7600606 |
坊子區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子區(qū)人口和計劃生育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子區(qū)審計局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 審計 | |||
坊子區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦) 10人 |
坊子區(qū)鳳凰街道辦事處 | 2 | 普通管理 | 不限 | ||
坊子區(qū)坊城街道辦事處 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子區(qū)九龍街道辦事處 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子區(qū)坊安街道辦事處 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
坊子區(qū)黃旗堡鎮(zhèn)政府 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
參照管理 2人 |
坊子區(qū)地震局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 地質(zhì)及工民建相關(guān)專業(yè) | ||
坊子區(qū)民間組織管理局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
寒亭區(qū)12人 | 區(qū)直 7人 |
教育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | 7251767 |
人力資源和社會保障局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
司法局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 法律 | |||
衛(wèi)生局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
人口和計劃生育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
審計局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理局 |
1 | 普通管理 | 不限 | |||
鎮(zhèn)街 5人 |
高里鎮(zhèn)政府 | 1 | 普通管理 | 不限 | ||
朱里鎮(zhèn)政府 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
寒亭街道辦事處 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
開元街道辦事處 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
固堤街道辦事處 | 1 | 普通管理 | 不限 |